+90 505 657 26 96
  +90 505 657 26 96
Oto Yedek Parça Ankara Ostim
Oto Yedek Parça
Üniversal Araç Ürünleri
  • Fiat Ducato Bagaj Kapağı Kapısı Kilit Karşılığı 2006 Üstü

Fiat Ducato Bagaj Kapağı Kapısı Kilit Karşılığı 2006 Üstü

Ürün Kodu : OMS 116013         Yorumlar (0)        Yorum Ekle
Marka :  OMS
33.89 TL  

Fiat


Ducato

Bagaj Kapağı

Kilit Karşılığı

2006 Üstü Modeller

FIAT

TANIM

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 140 Natural Power
Yapım Yılı

04.2009 -

KW / Beygir Güç

100 KW / 136 HP (Beygir Gücü)

Silindir Hacmi

2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 KW / 116 HP (Beygir Gücü) 1956 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 KW / 100 HP (Beygir Gücü) 2198 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 KW / 113 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 KW / 120 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 KW / 131 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 KW / 148 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 04.2015 - 110 KW / 150 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D 07.2006 - 07.2014 103 KW / 140 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 KW / 146 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 10.2006 - 115 KW / 156 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 KW / 158 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 KW / 177 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 KW / 136 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 KW / 116 HP (Beygir Gücü) 1956 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 KW / 100 HP (Beygir Gücü) 2198 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 KW / 113 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 KW / 120 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 KW / 120 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 KW / 131 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 KW / 148 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 KW / 150 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130 KW / 177 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D 07.2006 - 07.2014 103 KW / 140 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 KW / 146 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 KW / 156 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 KW / 158 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 KW / 177 HP (Beygir Gücü) 2999 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 KW / 116 HP (Beygir Gücü) 1956 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 KW / 100 HP (Beygir Gücü) 2198 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 KW / 113 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 KW / 120 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 KW / 120 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 08.2006 - 93 KW / 126 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 - 96 KW / 131 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 KW / 148 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 12.2015 - 110 KW / 150 HP (Beygir Gücü) 2287 Silindir kapasitesi
DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 180 Multijet 2,3 D 12.2015 - 130
★
★
★
★
★
Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu


Sorunuz için teşekkür ederiz. Sorunuz yanıtlandığında tarafınıza mail ile bilgi verilecektir.
Soru Sormak İçin Tıklayınız
  Bu ürün için henüz soru sorulmadı
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.